拠点と災害協定締結数
2022年6月現在、北関東を中心に中部・近畿地方、中国地方、九州・沖縄地方に51拠点・1,718室を配備しています(開業準備中を含む)。
有事にすみやかな出動を目指し、全国への拠点拡充と自治体との協定締結を推進しています。

レスキューホテルの所在地と拠点数
開業済み | 開発中 | 合計 | |
---|---|---|---|
茨城 | 5拠点・172室 | 2拠点・68室 | 7拠点・240室 |
栃木 | 12拠点・355室 | 12拠点・355室 | |
群馬 | 3拠点・102室 | 3拠点・102室 | |
埼玉 | 1拠点・34室 | 1拠点・34室 | |
千葉 | 6拠点・219室 | 6拠点・219室 | |
岐阜 | 3拠点・98室 | 3拠点・98室 | |
愛知 | 2拠点・56室 | 2拠点・56室 | |
三重 | 1拠点・32室 | 1拠点・32室 | |
滋賀 | 1拠点・37室 | 1拠点・36室 | 2拠点・73室 |
岡山 | 1拠点・33室 | 1拠点・33室 | |
山口 | 1拠点・36室 | 1拠点・36室 | |
愛媛 | 1拠点・31室 | 1拠点・31室 | |
福岡 | 1拠点・36室 | 1拠点・36室 | |
佐賀 | 1拠点・30室 | 1拠点・30室 | |
熊本 | 1拠点・39室 | 2拠点・67室 | 3拠点・106室 |
大分 | 1拠点・38室 | 1拠点・38室 | |
宮崎 | 2拠点・74室 | 2拠点・74室 | |
鹿児島 | 1拠点・32室 | 1拠点・32室 | |
沖縄 | 2拠点・93室 | 2拠点・93室 | |
合計 | 41拠点・1,370室 | 10拠点・348室 | 51拠点・1,718室 |
※2022年6月現在
災害協定締結数

大分県中津市との締結式

茨城県ひたちなか市との締結式
地域 | 自治体等(順不同) | 協定締結数締結数 |
---|---|---|
国土交通省関東地方整備局 | 1 | |
山形 | 酒田市 | 1 |
茨城 | 結城市 神栖市 阿見町 稲敷市 古河市 ひたちなか市 つくばみらい市 | 7 |
栃木 | 足利市 矢板市 栃木市 鹿沼市 真岡市 佐野市 さくら市 小山市 | 8 |
群馬 | 太田市 桐生市 館林市 伊勢崎市 大泉町 明和町 千代田町 邑楽町 | 8 |
埼玉 | 川越市 川島町 越谷市 嵐山町 寄居町 日高市 三郷市 朝霞市 戸田市 | 9 |
千葉 | 市川市 いすみ市 柏市 山武市 東金市 船橋市 芝山町 我孫子市 八千代市 習志野市 成田市 君津市 佐倉市 東庄町 野田市 富津市 八街市 旭市 香取市 銚子市 四街道市 横芝光町 匝瑳市 御宿町 鴨川市 南房総市 酒々井町 睦沢町 勝浦市 市原市 | 30 |
東京 | 三鷹市 | 1 |
神奈川 | 伊勢原市 | 1 |
新潟 | 村上市 | 1 |
富山 | 上市町 | 1 |
岐阜 | 美濃加茂市 垂井町 海津市 恵那市 | 4 |
静岡 | 掛川市 | 1 |
愛知 | 常滑市 武豊町 | 2 |
滋賀 | 東近江市 | 1 |
大阪 | 大東市 岸和田市 泉佐野市 | 3 |
奈良 | 川西町 | 1 |
岡山 | 津山市 奈義町 | 2 |
山口 | 防府市 | 1 |
徳島 | 東みよし町 | 1 |
愛媛 | 西条市 | 1 |
高知 | 日高村 | 1 |
福岡 | 須恵町 上毛町 豊前市 | 3 |
佐賀 | 江北町 | 1 |
熊本 | 宇土市 八代市 | 2 |
大分 | 中津市 | 1 |
宮崎 | 都城市 延岡市 | 2 |
鹿児島 | 伊佐市 東串良町 日置市 | 3 |
沖縄 | うるま市 | 1 |
合計 | 99 |
※2022年6月現在